کارت گرافیک XFX RX 580 8GB ddr5 256 bit
کارت گرافیک XFX RX 580 8GB ddr5 256 bit | در حد نو همراه با ۳۰ روز مهلت تست ویژه پی سی شاپ
این محصول را با تخفیف ویژه خرید کنید
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
16,000,000 تومان
- از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
- ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
- یک سال گارانتی محصولات
- 7 روز ضمانت بازگشت وجه
خرید با انواع درگاه های پرداخت :

توضیحات
کارت گرافیک XFX RX 580 8GB ddr5 256 bit
کارت گرافیک XFX RX 580 8GB DDR5 256bit یکی از گزینه های اقتصادی و محبوب در میان کارت های گرافیکی میان رده است که بر پایه معماری Polaris شرکت AMD ساخته شده. این مدل با بهره گیری از 8 گیگابایت حافظه GDDR5 و رابط 256 بیتی، توان پردازشی مناسبی برای بازی های روز در رزولوشن 1080p ارائه می دهد.

این کارت گرافیک برای گیمرهایی طراحی شده که به دنبال تجربه بازی روان و با کیفیت در سطح Full HD هستند. در کنار حافظه ی بالا، فرکانس پردازشی مناسب و توان محاسباتی مطلوب، باعث می شود بسیاری از بازی های محبوب مانند GTA V، Fortnite، PUBG، و Apex Legends با تنظیمات گرافیکی متوسط تا بالا بدون مشکل اجرا شوند.
شرکت XFX در طراحی خنک کننده ی این مدل از سیستم دو فن بزرگ و هیت سینک آلومینیومی استفاده کرده که عملکرد خنک کنندگی مناسبی دارد و از داغ شدن بیش از حد کارت در هنگام بازی جلوگیری می کند. همچنین طراحی ظاهری کارت ساده ولی حرفه ای است و برای کیس های گیمینگ نمای زیبایی دارد.
در پایان، کارت گرافیک XFX RX 580 8GB انتخابی مناسب برای کاربرانی است که به دنبال اجرای بازی های روز با هزینه ای مقرون به صرفه هستند. با توجه به قدرت مناسب، حافظه بالا و پشتیبانی از DirectX 12 و Vulkan، این کارت همچنان یکی از گزینه های خوب برای سیستم های گیمینگ اقتصادی محسوب می شود.
شما می توانید این کارت گرافیک XFX RX 580 را از فروشگاه پی سی شاپ تهیه کنید.
مشخصات محصول
بررسی اجمالی
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |
پردازنده
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |
صفحه نمایش
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |
رم
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |
حافظه داخلی
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |
کارت ویدئو
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |
اتصالات وای فای
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |
امکانات
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |
باطری
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |
عمومی
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | AMD Polaris 20 XTX |
| تعداد پردازنده های جریانی | 2304 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ندارد |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | ندارد |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| استاندارد گذرگاه | PCIe 3.0 x16 |
| پهنای باند | 256 بیت |
| برند | ایکس اف ایکس | XFX |






نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.